Панельные расходомеры (ротаметры) серии LZM, LZM-Z, LZM-ZT
Фильтр
Сортировка
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G3/4"нар. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
Под заказ
от 0
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1"нар. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
Под заказ
от 0
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1/2"нар. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
1890
/ шт
Описание
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1/2"нар.+G1/4"внутр. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
2305
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1"нар. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
2585
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1/2"нар. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
2940
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1/2"нар.+G1/4"внутр. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
2940
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1/2"нар.+G1/4"внутр. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
3355
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1/2"нар.+G1/4"внутр. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
3355
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G3/4 |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 6 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
4825
/ шт
Описание
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1"нар. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
3999
/ шт
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1/2"нар.+G1/4"внутр. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
В наличии
от
8900
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Пластик |
---|---|
Подсоединение: | G1"нар. |
Точность измерения, ±%: | 4 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 60 |
Мощность, кВт: | 0.01 |
В наличии
от
12500
/ шт
Расходомеры (ротаметры) панельного монтажа из акрилового пластика серий LZM-Z, LZM-T, LZM-ZT предназначены для измерения и контроля расхода жидкости (воды) и газа (воздуха) в широких диапазонах измерений. Ротаметры с индексом –T и –ZT имеют удобный игольчатый регулировочный вентиль на входе ротаметра.
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим товарам вопрос.
Задать вопрос