Ротаметры металлические стеклянная трубка серии LZB
Фильтр
Сортировка
Описание
Описание
Описание
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | G1/2" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
16025
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | G1/2" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
16405
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | кламп 3/4" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
17775
/ шт
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | Елочка 27мм |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
18635
/ шт
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | Елочка 27мм |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
18635
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | G1" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
19145
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | кламп 3/4" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
19900
/ шт
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | Фланцевое |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
20190
/ шт
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | Фланцевое |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
21750
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | Tri clamp 1" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
21880
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | G1/2" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
22095
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | G1" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
23935
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | фланец |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
24900
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | G1 1/2" |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 9 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
28720
/ шт
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | G1 1/2 |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
Под заказ
от
29455
/ шт
Описание
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | Фланцевое |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 6 |
Макс. раб. темп., °С: | 80 |
В наличии
от
29525
/ шт
Материал изм. трубки: | Стекло |
---|---|
Подсоединение: | Фланцевое |
Точность измерения, ±%: | 1.5 |
Макс. раб. давление, бар: | 10 |
Макс. раб. темп., °С: | 120 |
В наличии
от
29525
/ шт
Ротаметры серии LZB типа «трубка» предназначены для измерения и контроля расхода жидкости (воды) и газа (воздуха) в широких диапазонах измерений. Измерительная трубка ротаметров выполнена из стекла, что позволяет проводить измерения при повышенных температурах. Ротаметры LZB в коррозионностойком исполнении позволяют измерять расход агрессивных сред.
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим товарам вопрос.
Задать вопрос