Микронасосы диафрагменные TOPSFLO серии TM30
Доставим быстро, удобным для Вас способом: транспортной компанией либо курьерской службой.
Стоимость доставки:
Москва - 600 руб.
МО - 700 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 20000 руб.
Доставим быстро, удобным для Вас способом: транспортной компанией либо курьерской службой.
Стоимость доставки - 1000 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30000 руб.
- Оплата для юр.лиц с счета на счет
- Оплата для юр.лиц с счета на счет
Сохранить или поделиться с близкими:
Микродиафрагменные насосы серии TM30
Инновационные решения для промышленности и медицины с рекордным сроком службы до 15,000 часов
Максимальная надежность
Бесщеточные двигатели BLDC обеспечивают бесперебойную работу до 15,000 часов даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Компактные размеры
Оптимальное соотношение мощности и габаритов позволяет легко интегрировать насосы в любые системы и устройства.
Химическая стойкость
Компоненты из EPDM обеспечивают устойчивость к агрессивным средам и длительный срок службы даже при работе с химически активными веществами.
Широкий спектр применений
Технические характеристики насосов TM30
Выберите оптимальную модель для ваших задач из нашего ассортимента:
Серия | Модель | Тип | Напряжение | Ток (х.х.) | Двигатель | Давление | Вакуум | Расход | Ресурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM30A | TM30A-A | Давление | 12V | 0.4A | Коллекторный | 120 кПа | - | 6 л/мин | 3,000 ч |
Вакуум | 12V | 0.4A | Коллекторный | - | -70 кПа | 6 л/мин | 3,000 ч | ||
Давление | 24V | 0.3A | Коллекторный | 120 кПа | - | 6 л/мин | 3,000 ч | ||
Вакуум | 24V | 0.3A | Коллекторный | - | -70 кПа | 6 л/мин | 3,000 ч | ||
TM30A-B | Давление | 12V | 0.4A | Коллекторный | 95 кПа | - | 4 л/мин | 1,000 ч | |
Вакуум | 12V | 0.4A | Коллекторный | - | -60 кПа | 4 л/мин | 1,000 ч | ||
Давление | 24V | 0.2A | Коллекторный | 95 кПа | - | 4 л/мин | 1,000 ч | ||
Вакуум | 24V | 0.2A | Коллекторный | - | -60 кПа | 4 л/мин | 1,000 ч | ||
TM30B | TM30B-A | Давление | 12V | 0.24A | Коллекторный | 100 кПа | - | 5 л/мин | 3,000 ч |
Вакуум | 12V | 0.24A | Коллекторный | - | -55 кПа | 5 л/мин | 3,000 ч | ||
Давление | 24V | 0.15A | Коллекторный | 100 кПа | - | 5 л/мин | 3,000 ч | ||
Вакуум | 24V | 0.15A | Коллекторный | - | -55 кПа | 5 л/мин | 3,000 ч | ||
TM30B-C | Давление | 12V | 0.24A | BLDC | 130 кПа | - | 4 л/мин | 15,000 ч | |
Вакуум | 12V | 0.24A | BLDC | - | -65 кПа | 4 л/мин | 15,000 ч | ||
Давление | 24V | 0.15A | BLDC | 130 кПа | - | 4 л/мин | 15,000 ч | ||
Вакуум | 24V | 0.15A | BLDC | - | -65 кПа | 4 л/мин | 15,000 ч |
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
RoHS
Похожие товары
Заинтересовала наша продукция или услуги?
Поможем с выбором решения, ответим на все вопросы и подготовим индивидуальное предложение.