Микронасосы диафрагменные TOPSFLO серии TM40
Доставим быстро, удобным для Вас способом: транспортной компанией либо курьерской службой.
Стоимость доставки:
Москва - 600 руб.
МО - 700 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 20000 руб.
Доставим быстро, удобным для Вас способом: транспортной компанией либо курьерской службой.
Стоимость доставки - 1000 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30000 руб.
- Оплата для юр.лиц с счета на счет
- Оплата для юр.лиц с счета на счет
Сохранить или поделиться с близкими:
Микронасосы диафрагменные TOPSFLO серии TM40/TMD40/TMD45
Серия микронасосов TM40/TMD40/TMD45 от TOPSFLO - это высококачественные диафрагменные насосы с различными вариантами исполнения для широкого спектра применений.
Серия TM40A-A (коллекторный двигатель)
Модель | Тип насоса | Артикул | Напряжение (VDC) | Ток без нагрузки (A) | Макс. давление (Kpa) | Макс. вакуум (Kpa) | Макс. поток (L/min) | Срок службы (часы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM40A-A12 | Давление | TM40A-A12-P23012 | 12 | 1.0 | 260 | - | 12 | 3,000 |
TM40A-A12 | Вакуум | TM40A-A12-V7512 | 12 | 1.0 | - | -75 | 12 | |
TM40A-A24 | Давление | TM40A-A24-P23012 | 24 | 0.5 | 260 | - | 12 | |
TM40A-A24 | Вакуум | TM40A-A24-V7512 | 24 | 0.5 | - | -75 | 12 |
Условия применения: Температура среды: 5°C~60°C, Температура окружающей среды: -20°C~60°C
Серия TM40A-E (бесколлекторный двигатель)
Модель | Тип насоса | Артикул | Напряжение (VDC) | Ток без нагрузки (A) | Макс. давление (Kpa) | Макс. вакуум (Kpa) | Макс. поток (L/min) | Срок службы (часы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM40A-E12 | Давление | TM40A-E12-P25010 | 12 | 0.6 | 250 | - | 10 | 15,000 |
TM40A-E12 | Вакуум | TM40A-E12-V8010 | 12 | 0.6 | - | -80 | 10 | |
TM40A-E24 | Давление | TM40A-E24-P25010 | 24 | 0.6 | 250 | - | 10 | |
TM40A-E24 | Вакуум | TM40A-E24-V8010 | 24 | 0.6 | - | -80 | 10 |
Серия TM40A-F (бесколлекторный двигатель)
Модель | Тип насоса | Артикул | Напряжение (VDC) | Ток без нагрузки (A) | Макс. давление (Kpa) | Макс. вакуум (Kpa) | Макс. поток (L/min) | Срок службы (часы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM40A-F12 | Давление | TM40A-F12-P25010 | 12 | 0.6 | 250 | - | 10 | 15,000 |
TM40A-F12 | Вакуум | TM40A-F12-V8010 | 12 | 0.6 | - | -80 | 10 | |
TM40A-F24 | Давление | TM40A-F24-P25010 | 24 | 0.6 | 250 | - | 10 | |
TM40A-F24 | Вакуум | TM40A-F24-V8010 | 24 | 0.6 | - | -80 | 10 |
Серия TMD40A-A (с вариантами подключения)
Типы подключения:
- Параллельное: максимальный поток
- Последовательное: максимальное давление/вакуум
Модель | Тип насоса | Подключение | Артикул | Напряжение (VDC) | Ток без нагрузки (A) | Давление (Kpa) | Вакуум (Kpa) | Поток (L/min) | Срок службы (часы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMD40A-A12 | Давление | Параллельное | TMD40A-A12-P22017 | 12 | 1.7 | 220 | - | 17 | 3,000 |
Вакуум | Параллельное | TMD40A-A12-V7517 | 12 | 1.7 | - | -75 | 17 | ||
Вакуум | Последовательное | TMD40A-A12-V9512 | 12 | 1.7 | - | -95 | 12 | ||
TMD40A-A24 | Давление | Параллельное | TMD40A-A24-P22017 | 24 | 1.0 | 220 | - | 17 | |
Вакуум | Параллельное | TMD40A-A24-V7517 | 24 | 1.0 | - | -75 | 17 | ||
Вакуум | Последовательное | TMD40A-A24-V9512 | 24 | 1.0 | - | -95 | 12 |
Серия TMD40A-F (бесколлекторный, с внешним контроллером)
Модель | Тип насоса | Конфигурация | Артикул | Напряжение (VDC) | Ток без нагрузки (A) | Давление (Kpa) | Вакуум (Kpa) | Поток (L/min) | Срок службы (часы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMD40A-F12 | Давление | Параллельно, двойные выходы | TMD40A-F12-P22017 | 12/24 | 1.8 | 220 | - | 17 | 15,000 |
Вакуум | Параллельно, двойные выходы | TMD40A-F12-V7517 | 12/24 | 1.8 | 250 | ~75 | 17 | ||
Вакуум | Последовательно, одинарный выход | TMD40A-F12-V9512 | 12/24 | 1.8 | 250 | ~95 | 12 |
Серия TMD45A-A (высокое давление)
Модель | Тип насоса | Подключение | Артикул | Напряжение (VDC) | Ток без нагрузки (A) | Давление (Kpa) | Вакуум (Kpa) | Поток (L/min) | Срок службы (часы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMD45A-A12 | Давление | Параллельное | TMD45A-A12-P38017 | 12/24 | 1.8 | 380 | - | 17 | 3,000 |
Вакуум | Последовательное | TMD45A-A12-V9812 | 12/24 | 0.8 | - | -98 | 12 |
Типичные области применения
Конструкция

Сертификаты: ISO 9001:2015 | IATF 16949:2016 | RoHS
Похожие товары
Заинтересовала наша продукция или услуги?
Поможем с выбором решения, ответим на все вопросы и подготовим индивидуальное предложение.